<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.wbv.de: Neuerscheinungen</title>
		<link>http://www.wbv.de/</link>
		<description>Neuerscheinungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.wbv.de: Neuerscheinungen</title>
			<url>http://www.wbv.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.wbv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuerscheinungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Moderne Berufsstrukturen in der Elektroindustrie</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/moderne-berufsstrukturen-in-der-elektroindustrie.html?cHash=30073daf377b33aad9d6500e821fe8d2</link>
			<description>Der f-bb Band stellt den zweijährigen Ausbildungsberuf des Industrieelektrikers vor und gibt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie können deutsche Unternehmen der Elektroindustrie dem prognostizierten Fachkräftemangel entgehen und dem globalen Wettbewerb Stand halten? Als eine Antwort auf diese Frage konzipierten die Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme und vbm zusammen mit Experten aus der Branche den ersten zweijährigen Ausbildungsberuf in der Elektroindustrie: den Industrieelektriker. Der Band „Moderne Berufsstrukturen in der Elektroindustrie“ stellt den gestaltungsoffenen Beruf vor und gibt erste Einblicke in die Entwicklung und Einführung der Ausbildung. Erste Ergebnisse einer Befragung von Betrieben, Berufsschullehrern und Auszubildenden durch das f-bb zeigen, wie die Marktfähigkeit des Berufsbilds, die Ausbildungschancen von Jugendlichen und Ausbildungsbereitschaft von Betrieben eingeschätzt werden.<br /><br />Das neue Berufsbild entstand als Antwort auf den Anpassungsdruck, dem Betriebe durch technologische Dynamik und globalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Die schnellen Restrukturierungen von Produktionsabläufen gehen meist mit komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen an die Mitarbeiter einher. Der neue Beruf „Industrieelektriker“ soll diesen Veränderungen gerecht werden, indem er ein breiteres Basiswissen vermittelt und unterschiedliche Qualifizierungsniveaus integriert. Außerdem ermöglicht der neue Ausbildungsberuf Jugendlichen einen leichteren Berufseinstieg, bietet Betrieben ein erweitertes Spektrum an Möglichkeiten und schafft eine solide Basis für Weiterqualifizierungen.<br /><br /><br />Sylvia Krenn, Felix Stumpf<br /><b>Moderne Berufsstrukturen in der Elektroindustrie</b><br /><i>Der zweijährige Ausbildungsberuf Industrieelektriker/-in</i><br />Reihe: Wirtschaft und Bildung, Band 65<br />Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH (Hg.)<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012, 186 Seiten, 19,90 Euro (D)<br /><br /><b>Bestell-Nr. 6001890<br />ISBN 978-3-7639-3611-3&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-4676-1</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beratungs- und Serviceangebote für die Nachqualifizierung</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/beratungs-und-serviceangebote-fuer-die-nachqualifizierung.html?cHash=323e2581c8219b76bd4b039941116e10</link>
			<description>Instrumente, Methoden und Praxisberichte, die für die Beratung und Begleitung zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein anerkannter Berufsabschluss stellt die Weichen für eine dauerhafte Integration in die Arbeitswelt. Für junge Erwachsene sowie für an- und ungelernte Arbeitskräfte ist der nachträgliche Erwerb des Berufsabschlusses ein wichtiger Schritt in Richtung dauerhafte Beschäftigung. Mit Blick auf den Fachkräftemangel ist eine Qualifizierung auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Bisher stand diese Zielgruppen in der betrieblichen Weiterbildung weniger im Blickfeld. Der Band „Beratungs- und Serviceangebote für die Nachqualifizierung“ stellt Instrumente, Methoden und Praxisberichte vor, die für die Beratung und Begleitung zur abschlussorientierten modulare Nachqualifizierung eingesetzt werden können. Dabei stehen Erfahrungsberichte aus der Netzwerkarbeit, Beratungsangebote sowie ein Good Practise Beispiel aus Sachsen im Mittelpunkt des Bandes. <br /><br />Das Buch entstand im Rahmen des Projektes „Perspektive Berufsabschluss“, das aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds gefördert wird.<br /><br /><br />Projektträger im DLR e.V. (Hg.)<br /><b>Beratungs- und Serviceangebote für die Nachqualifizierung</b><br /><i>Instrumentarien, Methoden und Praxiserfahrungen</i><br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012<br />269 Seiten, 39,90 Euro &nbsp;<br /><br /><b>Bestell-Nr. 6004163<br />ISBN 978-3-7639-4758-4<br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-4759-1</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lernen und Bildung Erwachsener</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/lernen-und-bildung-erwachsener-1.html?cHash=78314cf6093ef0d8cb5346be4320757b</link>
			<description>Das neue Kapitel &quot;Humor&quot; ergänzt die zweite und erweiterte Auflage der erfolgreichen Buches von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Konzept des „lebenslangen Lernens“ ist in Debatten und im Sprachgebrauch fest etabliert. Und in der Praxis? Wie funktioniert das Lernen bei Erwachsenen? Wie gut und wie effektiv erwerben sie neues Wissen? In der 2. aktualisierten und überarbeiteten Auflage von „Lernen und Bildung Erwachsener“ erklärt Horst Siebert die Grundlagen der Erwachsenenbildung. Sein Themenbogen reicht von der Geschichte der Lernforschung und der Hirnforschung über den Kompetenzbegriff, Gruppendynamik und Coaching bis hin zu aktuellen Trends in der Theorieentwicklung. Wichtige Begriffe und Entwicklungen werden mit Wissensbausteinen und Hintergrundinformationen erläutert. Neu in der 2. Auflage ist ein Kapitel zur Bedeutung des Humors beim Lernen: „Humor – ein pädagogisches Qualitätsmerkmal?“. <br /><br />Horst Siebert schafft mit „Lernen und Bildung Erwachsener“ eine gelungene Verknüpfung von Theorie und aktuellen Erkenntnissen aus Empirie und Praxis der Erwachsenenbildung. Der Band erscheint in der Reihe „Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen“ und richtet sich an Studierende, Lehrkräfte sowie Pädagoginnen und Pädagogen.<br /><br /><b>Der Autor</b><br />Horst Siebert ist emeritierter Professor des Instituts für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung der Universität Hannover.<br /><b><br /><br /></b>Horst Siebert<b> <br />Lernen und Bildung Erwachsener<br /></b><i>2. aktualisierte und überarbeitete Auflage </i><br />Reihe: Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen, Band 17<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld&nbsp; 2012, 210 Seiten, 19,90 EUR (D)<b><br /><br />Bestell-Nr. 6004185a <br />ISBN 978-3-7639-5062-1&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-5063-8</b><b></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lippenstift und Motoröl</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/lippenstift-und-motoroel.html?cHash=4160cf3fefe2d4490d1c4c3c072e5ace</link>
			<description>Untersuchung zumThema geschlechtsspezifische Berufswahl und Technologiekompetenz weiblicher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Frauenanteil in technischen Berufen ist seit Jahrzehnten gering – insbesondere in der Männerdomäne Kfz-Mechatronik. Aber die gesellschaftlich tief verankerte Verknüpfung von Männern und Technik ist nicht in Stein gemeißelt: Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung zur Technologiekompetenz weiblicher Auszubildender am Beispiel von KfZ-Mechatronikerinnen mit dem vielversprechenden Titel „Lippenstift und Motoröl“<br /><br />Autorin Bärbel Bertram hat für ihre Dissertation die geschlechtsatypische Berufswahl von Kfz-Mechatronikerinnen untersucht und aus den empirischen Ergebnissen wissenschaftliche Erkenntnisse zum Erwerb von Technikkompetenz gewonnen. Für die Untersuchung wurden weibliche Auszubildende sowie ausbildende Betriebe befragt. Aus den qualitativen Interviews sowie aus Fallstudien entstanden Ergebnisse, die die Einflussfaktoren für die Berufswahl und den Erwerb technischer Kompetenzen sichtbar machen. Die Publikation zeigt, dass Technikkompetenz und damit eine geschlechtsuntypische Berufswahl durch sozialisationsbedingte und individuelle Faktoren positiv beeinflusst werden kann. Nur gesellschaftliche Hürden erschwerten jungen Frauen den Einstieg in einen technischen Beruf.<br /><br /><b>Die Autorin</b><br />Bärbel Bertram ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.<br /><br /><br />Bärbel Bertram<br /><b>Lippenstift und Motoröl</b><br /><i>Eine Untersuchung zur Technologiekompetenz weiblicher Auszubildender am Beispiel von Kraftfahrzeugmechatronikerinnen</i><br />Reihe: Berufsbildung, Arbeit und Innovation, <br />Dissertationen/Habilitationen, 23<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012, 235 Seiten, 39,- Euro (D)<br /><br /><b>Bestell-Nr. 6004270<br />ISBN 978-3-7639-5031-7&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ISBN (E-Book) 978-37639-5034-8</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Material- und Energieeffizienz in KMU steigern</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/material-und-energieeffizienz-in-kmu-steigern.html?cHash=fcfda1a936bf53e82d4de55b8d27f3c6</link>
			<description>Expertenwissen der Mitarbeiter nutzen: Hintergünde, Methoden und Praxisbeispiele zur Steigerung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deutsche Unternehmen können Studien zu Folge 20 Prozent ihrer Energie- und Materialkosten sparen. Da eine bessere Ressourcennutzung auch dem steigenden Umweltbewusstsein der Kunden Rechnung trägt, können Unternehmen so auch ihr&nbsp; Image positiv aufwerten. Effizienter Umgang mit Energie und Material ist also doppelt wertvoll: wirtschaftlich und ökologisch. Hier setzt der Leitfaden &quot;Material- und Energieeffizienz in KMU steigern&quot; an, herausgegeben vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb). <br />Der Band stellt besonders Betriebsleitern, Umweltbeauftragten und Personalverantwortlichen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) praktikable Lösungen für mehr Ressourceneffizienz vor. Das Besondere an diesem Konzept: Es bezieht das Expertenwissen und die Qualifikationen der Mitarbeiter systematisch mit ein und bietet so für KMU eine höhere Realisierbarkeit der Maßnahmen. <br /><br />Der erste Teil des Leitfadens stellt Hintergründe, betrieblichen Nutzen und&nbsp; mögliche Handlungsansätze in der Theorie vor. Der zweite Teil stellt die schrittweise Umsetzung in die Praxis an Beispielen der Unternehmen im Projekt ExpertME vor. <br /><br />&nbsp;<br />Bernhard Ufholz, Heidemarie Hofmann<br /><b>Material- und Energieeffizienz in KMU steigern</b><br /><i>Hintergründe, Methoden, Praxisbeispiele</i><br />Reihe: Leitfaden für die Bildungspraxis, Band 55<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012<br />48 Seiten, 19,90 Euro<br /><br /><b></b><b>Bestell-Nr. 6004271<br />ISBN 978-3-7639-5032-4 <br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-5033-1</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendliche im Übergang begleiten</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/jugendliche-im-uebergang-begleiten.html?cHash=354cae9761d9ee50a605e8de89281d86</link>
			<description>Bericht zum Projekt „Integrationsarbeit für mehrfach belastete Jugendliche fördern“ mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kein Abschluss, keine Chance auf eine Ausbildung? Junge Erwachsene mit niedrigem oder fehlendem Schulabschluss haben deutlich bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn sie durch qualifizierte Jugendsozialarbeiter an Schulen bei ihren ersten Schritten in Richtung Beruf und beim Übergangsmanagement betreut werden. Wie kann das Bildungspersonal für diese Aufgabe besser qualifiziert werden? Mit dieser Frage startete das Projekt „Integrationsarbeit für mehrfach belastete Jugendliche fördern“, in dem Qualifizierungskonzepte für Jugendsozialarbeiter entwickelt wurden. Der Band „Jugendliche im Übergang begleiten“ beschreibt das Projekt, analysiert die Umstände benachteiligter Jugendlicher im Umbruch Schule-Beruf und präsentiert Entwürfe zu Qualitätsstandards für die Betreuung der Jugendlichen. Der weitere Band „Prozessbegleitung im Übergang Schule-Beruf“ (ISBN 978-3-7639-4923-8) stellt die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis vor. <br /><br />Das Projekt wurde im Rahmen des Bundesprogrammes&nbsp; „XENOS – Integration und Vielfalt“ (BMAS) umgesetzt und vom Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Städte Nürnberg, Ansbach und Würzburg sowie der Landkreis Nürnberger Land nahmen als Projektpartner teil.<br /><br /><br /><b>Jugendliche im Übergang begleiten</b><br /><i>Konzepte für die Professionalisierung des Bildungspersonals</i><br />Wirtschaft und Bildung, Band 60<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012<br />2012, 147 Seiten, 19,90 Euro<br /><br /><b>Bestell-Nr. 6001891<br />ISBN 978-3-7639-3612-0<br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-4677-8</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lehrerbildung in Gewerblich-Technischen Fachrichtungen</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/lehrerbildung-in-gewerblich-technischen-fachrichtungen.html?cHash=08afa983802c03b7f8cf77295e6378ce</link>
			<description>Beiträge zur Entwicklung von Standards für die Lehrerbildung im gewerblich-technischen Bereich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Lehrkräfte für den gewerblich-technischen Bereich werden händeringend gesucht. Die Qualität ihrer Ausbildung ist ausschlaggebend für hochwertigen Unterricht an beruflichen Schulen. Die Anforderungen an die Lehrerbildung sind bereits klar formuliert, die Vorstellungen zur Konzeption der Studiengänge sind es nicht. Der Band „Lehrerbildung in gewerblich-technischen Fachrichtungen“ dokumentiert die Vorstellungen, Überlegungen und Positionen, die die Arbeitsgemeinschaft „Gewerblich-Technische-Wissenschaften und ihre Didaktiken“ (gtw) entwickelt hat. &nbsp;<br /><br />Nach einer Analyse der Auswirkungen der Bolognareform auf die Lehrerbildung im gewerblich-technischen Bereich geben die Beiträge Orientierungen zur Entwicklung von Standards für die Lehrerbildung. Konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung einzelner Ausbildungsmodule und zu Rekrutierungsmöglichkeiten für Lehrkräfte bilden weitere thematische Akzente.<br /><br /><b>Die Herausgeber</b><br />Matthias Becker ist Professor für die berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik und deren Didaktik am Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (biat) der Universität Flensburg. Georg Spöttl ist Professor für die berufliche Fachrichtung Metalltechnik und deren Didaktik am Institut Technik und Bildung (ITB) der Universität Bremen. Thomas Vollmer ist Professor für Didaktik beruflicher Fachrichtungen Elektrotechnik und Metalltechnik am Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (IBW) an der Universität Hamburg.<br /><br /><br />Matthias Becker, Georg Spöttl, Thomas Vollmer <br /><b>Lehrerbildung in Gewerblich-Technischen Fachrichtungen</b><br />Reihe: Berufsbildung, Arbeit und Innovation, Band 37<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012 <br />345 Seiten, 34,- Euro (D)<br /><b><br />Bestell-Nr. 6004277<br />ISBN 978-3-7639-5048-5&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-5049-2&nbsp;&nbsp;</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metakognitiv fundierte Bildungsarbeit</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/metakognitiv-fundierte-bildungsarbeit.html?cHash=6f45d86b9a525e2cb09f30e20e2b3ae0</link>
			<description>Der Band, der auf den Ergebnissen der Projektstudie KLASSIK basiert, stellt vor, wie die Verwendung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den Enkel fragen, wenn es um die Handyeinstellung geht, den Nachbarn um Hilfe bei der elektronischen Lohnsteuererklärung bitten: Ältere Menschen haben in der medialen Gesellschaft viele „Baustellen“, die sie nicht durch routiniertes Verhalten und Erfahrungswissen auflösen können. Häufig weichen sie dann auf die Hilfestellung anderer aus und riskieren damit, von zahlreichen Informationen abgeschnitten zu werden. Hier setzt das Projekt KLASSIK an, das sich zur Aufgabe gestellt hat, die Lernfähigkeit und damit auch die Selbstständigkeit älterer Menschen in der Mediengesellschaft zu steigern und zu erhalten. Der Band „Metakognitiv fundierte Bildungsarbeit“ stellt das Projekt, seine Umsetzung und seine Ergebnisse vor.<br /><br />KLASSIK steht für „Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alter zur Sicherung und Steigerung der Informationsverarbeitungskompetenz“. 350 ältere Menschen zwischen 50 und 90 Jahren haben an dem BMBF-geförderten Projekt teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass der gezielte Einsatz leicht erlernbarer metakognitiver Techniken hervorragend geeignet ist, die Denkfähigkeit zu erhöhen und Lernbarrieren zu überwinden. <br /><br />Arnim Kaiser, Ruth Kaiser, Reinhard Hohmann (Hg.)<br /><b>Metakognitiv fundierte Bildungsarbeit </b><br /><i>Leistungsfördernde Didaktik zur Steigerung der <br />Informationsverarbeitungskompetenz im Projekt KLASSIK</i><br />EB Buch, Band 32<br />Reihenhg: Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft<br />für Erwachsenenbildung (KBE)<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012, 350 Seiten, 34,90 Euro (D)<br /><br /><b>Bestell-Nr. 6004246<br />ISBN 978-3-7639-4965-6<br />ISBN E-Book 978-3-7639-4966-3</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus Videofällen lernen</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/kooperationsmanagement-in-der-weiterbildung-kopie-1.html?cHash=50884b9ba54e2802c4c0dc1124e6fef7</link>
			<description>Der Band stellt die Handhabung der Lernplattform Online-Fall-Laboratorium, die Planung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Wie gehe ich mit so einer Situation im Kurs um?“: Mediengestützte Fallarbeit hilft Erwachsenenbildnern, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Diese Möglichkeit bietet das Online-Fall-Laboratorium für mediengestützte Fallarbeit, das Schlüsselsituationen aus der Bildungspraxis, die per Video aufgezeichnet wurden, didaktisch aufbereitet hat. Das Laboratorium wurde von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE) und die Universität Tübingen entwickelt. Der Band „Aus Videofällen lernen“ stellt die Handhabung der Lernplattform, der didaktischen Materialien, die Planung und Umsetzung fallbasierten Lernens sowie die technischen Möglichkeiten der Lernumgebung vor.&nbsp; <br /><br />„Aus Videofällen lernen“ führt Trainer, Berater und Lehrkräfte in die praktische Arbeit mit dem Online-Fall-Laboratorium ein und ergänzt den Theorieband „Mediengestützte Fallarbeit. Konzepte, Erfahrungen und Befunde zur Kompetenzentwicklung von Erwachsenenbildnern“. Erfahrungsberichte aus dem laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekt eröffnen weitere Zugänge zur Fallarbeit.<br /><br /><b>Die Herausgeber</b><br />Josef Schrader ist Inhaber des Lehrstuhls für Erwachsenenpädagogik an der Universität Tübingen. Sabine Digel und Annika Goeze sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Institut für Erziehungs-wissenschaft der Universität Tübingen.&nbsp;&nbsp; <br /><br /><br />Sabine Digel, Annika Goeze, Josef Schrader <br /><b>Aus Videofällen lernen</b><br /><i>Einführung in die Praxis für Lehrkräfte, Trainer und Berater</i><br />Reihe: EB-Spezial, Band 32<br />Reihenherausgeber: Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE)<br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012<br />135 Seiten, 24,90 Euro (D)<br /><br /><b>Bestell-Nr. 6004104<br />ISBN 978-3-7639-4661-7&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />ISBN (E-Book) 978-3-7639-4662-4</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top Arbeitgeber Ingenieure 2012</title>
			<link>http://www.wbv.de/presse/detail/article/top-arbeitgeber-ingenieure-2012.html?cHash=7b2ad9f1669a90156dccbc7f05bd526b</link>
			<description>Die Studie bietet einen Blick hinter die Unternehmenskulissen und stellt Arbeitgeber am Standort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Tolle Produkte = tolles Unternehmen. Da möchte ich auch arbeiten!“ Wer auf Jobsuche ist, überträgt oft die Attraktivität des Produktes auf das herstellende Unternehmen: Ingenieure sind da keine Ausnahme. Aber das Außenbild eines Unternehmens kann von dem Angebot, das Mitarbeiter vorfinden, enorm abweichen. Was bedeutet es in diesem Unternehmen zu arbeiten? Erst ein Blick hinter die Kulissen zeigt, was Unternehmen ihren Mitarbeitern wirklich bieten. Genau diesen Blick bietet die Studie „Top Arbeitgeber Ingenieure 2012“, die in umfangreichen Porträts Unternehmen am Standort Deutschland vorstellt, die mit dem Siegel „Top Arbeitgeber Ingenieure 2012“ zertifiziert wurden.<br /><br />Gibt es eine betriebliche Altersvorsorge? Welche Karrierechancen habe ich? Fahre ich einen Dienstwagen? Wie investiert das Unternehmen in mein Wissen? Wie steht es mit der Mitarbeiterfluktuation? Diese und viele andere Fragen gehörten zu dem Erhebungskatalog, den alle Unternehmen, die sich an der Studie beteiligt haben, beantworten mussten. &nbsp;<br /><br />Beim Studium der Porträts fällt auf, das es nicht nur in den Ballungszentren gute Angebote gibt: Auch (mittelständische) Unternehmen in Husum, Blomberg oder Aerzen bieten Ingenieuren auf Jobsuche vielseitige und interessante Beschäftigungspakete. <br /><br /><b>Einblicke in die Unternehmen<br /></b>Qualitative journalistische Interviews mit Mitarbeitern liefern Einblicke in den Unternehmensalltag. Die Kombination dieser Porträts mit Unternehmensdaten zu den Kategorien Innovationsmanagement, primäre Benefits, sekundäre Benefits &amp; Work-Life-Balance, Training &amp; Entwicklung, Karrieremöglichkeiten sowie Unternehmenskultur liefern umfassendes Material für die Wahl des zukünftigen Arbeitgebers. Die Fragebogenerhebung und Auswertung der Unternehmensdaten basieren auf internationalen Standards.<br /><br />Top Arbeitgeber Ingenieure 2012 ist eine Studie des Researchunternehmens CRF Institute in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung A.T. Kearney und unabhängigen Wirtschaftsjournalisten.<br /><br /><b>Der Herausgeber</b><br />CRF Institute ist ein unabhängiges Unternehmen, das internationale Researchprojekte für die Wirtschaft initiiert, koordiniert und national oder weltweit veröffentlicht. &nbsp;<br /><br /><br />CRF Deutschland (Hg.)<br /><b>Top Arbeitgeber Ingenieure 2012</b><br />W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012<br />302 Seiten, kart., 19,90 EUR (D)<br /><b>ISBN 978-3-7639-5009-6<br />ISBN E-Book 978-3-7639-5010-2<br />Bestell-Nr. 6001742d</b><br />&nbsp;<br /><br /><i>Weitere Informationen zur Studie</i><br /><br />Gitta Haßenbürger<br />CRF Deutschland GmbH &amp; Co. KG <br />Friedrich-Ebert-Straße 59<br />40210 Düsseldorf<br /><a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#103;&#105;&#116;&#116;&#97;&#46;&#104;&#97;&#115;&#115;&#101;&#110;&#98;&#117;&#101;&#114;&#103;&#101;&#114;&#64;&#99;&#114;&#102;&#45;&#100;&#101;&#46;&#99;&#111;&#109;" title="Mail senden" class="mail" >gitta.hassenbuerger@crf-de.com</a><br />Tel: 0211-93653712 &nbsp;<br />Fax: 0211-93653729</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
